Lokaliteter: Morvik: 20.08.2015
Rapportør: | Anders Lundberg |
Observatører: | Anders Lundberg |
Område: | Morvik () |
Dato: | 2015-08-20 |
Registrert: | 2015-08-28 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Agriphila straminella (Pearl Veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Agriphila straminella (Pearl Veneer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Noctua janthe (Lesser Broad-bordered Yellow) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ecliptopera silaceata (Small Phoenix) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Antall: | 11 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Anaplectoides prasina (Green Arches) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Antall: | 74 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mythimna pallens (Common Wainscot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mesotype didymata (Twin-spot Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Endrosis sarcitrella (White-shouldered House Moth) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |

Art: | Gymnoscelis rufifasciata (Double-striped Pug) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |

Art: | Graphiphora augur (Double Dart) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Mamestra brassicae (Cabbage Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Eurois occulta (Great Brocade) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Agriphila tristella (Common Grass-veneer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Rhyacionia pinicolana (Orange-spotted Shoot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Idaea biselata (Small Fan-footed Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Macaria wauaria (The V-Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Pandemis heparana (Dark Fruit-tree Tortrix) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ceramica pisi (Broom Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eudonia lacustrata (Little Grey) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea monoglypha (Dark Arches) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lateroligia ophiogramma (Double Lobed) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia ramella (Small Birch Bell) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Noctua comes (Lesser Yellow Underwing) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Dysstroma |
Antall: | 3 |
Stage: | Adult |
