Lokaliteter: Hosanger: 15.07.2018
Rapportør: | Alf Tore Mjøs |
Observatører: | Alf Tore Mjøs |
Område: | Hosanger () |
Dato: | 2018-07-15 |
Registrert: | 2018-12-05 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Skyet, stille, 12-13 grader. |
Comments (method): | 2 Robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære. |
Observation type: | Light-trap |
Light-trap |
Funn
Art: | Eudonia truncicolella (Ground-moss Grey) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hylaea fasciaria (Barred Red) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eudonia pallida (Marsh Grey) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Agriphila straminella (Pearl Veneer) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eulithis populata (Northern Spinach) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Udea prunalis (Dusky Pearl) |
Antall: | 10 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Crocallis elinguaria (Scalloped Oak) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Pasiphila rectangulata (Green Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hofmannophila pseudospretella (Brown House Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Dioryctria abietella (Dark Pine Knot-horn) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Antall: | 15 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Scoparia ancipitella (Northern Grey) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia signatana (Black-brindled Bell) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Geometra papilionaria (Large Emerald) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Gymnoscelis rufifasciata (Double-striped Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Graphiphora augur (Double Dart) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Plusia festucae (Gold Spot) |
Antall: | 11 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Plusia festucae (Gold Spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Campaea margaritaria (Light Emerald) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia stenochrysis (Tutts Burnished Brass) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |

Art: | Anania hortulata (Small Magpie) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Celypha lacunana (Common Marble) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria margaritella (Pearl-band Grass Veneer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea biselata (Small Fan-footed Wave) |
Antall: | 18 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Brachylomia viminalis (Minor Shoulder-knot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Plemyria rubiginata (Blue-bordered Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Gillmeria pallidactyla (Yarrow Plume) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa jota (Plain Golden Y) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Stenoptilia bipunctidactyla (Twin-spot Plume) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Alcis repandata (Mottled Beauty) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eudonia lacustrata (Little Grey) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa bractea (Gold Spangle) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea monoglypha (Dark Arches) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Rhopobota naevana (Holly Tortrix) |
Antall: | 10 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe designata (Flame Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria permutatellus |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Noctua comes (Lesser Yellow Underwing) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea aversata (Riband Wave) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Agonopterix angelicella (Angelica Flat-body) |
Antall: | 18 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Argyresthia brockeella (Gold-ribbon Argent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Argyresthia ivella |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Bactra |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Bryotropha terrella (Cinereous Groundling) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Caryocolum fraternella (Mouse-ear Groundling) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Depressaria pulcherrimella (Pignut Flat-body) |
Antall: | 2 |
Stage: | Adult |
Art: | Elachista adscitella |
Antall: | 7 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Stigmella floslactella (Coarse Hazel Pygmy) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
