Lokaliteter: Geađgejohka: 24.05.2019
Rapportør: | SamiAllaskuvla |
Observatører: | V5LUO-1100 |
Område: | Geađgejohka () |
Dato: | 2019-05-24 |
Aktivitet: | Phenology of the North Calotte |
Om observasjonene
Fields free from snow: | Helt bart24.05.2019 |
Waters free of ice: | Isfri elv og vann. 10.05.2019 |
Funn
Art: | Bluethroat (Luscinia svecica) | |
Merknad: | Sang | |
Phenophase: | First observation | 24.05.2019 |
Art: | Bombus (Bumble-bee) | |
Merknad: | flere observasjoner | |
Phenophase: | First observation | 24.05.2019 |
Art: | Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) | |
Phenophase: | First observation | 24.05.2019 |
Art: | Formica | |
Merknad: | ingen maurtue i nærheten. | |
Phenophase: | First ants on the hill | 24.05.2019 |
Art: | Cowberry (Vaccinium vitis-idaea) | |
Merknad: | dannet blomster | |
Phenophase: | Flowering | 24.05.2019 |

Andre bilder
