Lokaliteter: Lappland: 20.04.2020
Rapportør: | Åsmund Berg |
Observatører: | Åsmund Berg |
Område: | Lappland () |
Dato: | 2020-04-20 |
Registrert: | 2020-04-26 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Jordnøtter |
Kokosnøtt | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Målinger
Temperatur: | 12 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 2 |
Art: | Chaffinch (Fringilla coelebs) |
Antall: | 1 |
Merknad: | 1ha |
Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 3 |
Merknad: | 2ha+1hu |
Art: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 2 |
Merknad: | 1Furuekorn+1Granekorn |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 2 |
Merknad: | 1ha+1hu |
Art: | Chiffchaff (Phylloscopus collybita) |
Antall: | 1 |
Art: | Fieldfare (Turdus pilaris) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Vårtegn |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 3 |
Merknad: | 2ha+1hu |
Art: | Eurasian Siskin (Spinus spinus) |
Antall: | 2 |
Merknad: | 2ha |
Art: | Jackdaw (Corvus monedula) |
Antall: | 2 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 2 |
Merknad: | 1ha+1hu |
Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 1 |
Art: | Song Thrush (Turdus philomelos) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Vårtegn |

Art: | Wood Pigeon (Columba palumbus) |
Antall: | 1 |
Art: | Roe Deer (Capreolus capreolus) |
Antall: | 6 |
Merknad: | 1Råbukk+5Rå |



Art: | Robin (Erithacus rubecula) |
Antall: | 2 |

Art: | Redwing (Turdus iliacus) |
Antall: | 10 |
Merknad: | Vårtegn |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 2 |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 2 |
Art: | European Starling (Sturnus vulgaris) |
Antall: | 1 |
Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 1 |
Merknad: | 1ha |
Art: | Common Crane (Grus grus) |
Antall: | 3 |
Merknad: | Vårtegn |


Art: | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) |
Antall: | 2 |