Lokaliteter: Indre Boge: 31.05.2020
Rapportør: | Sveinung Sigbjørnsen |
Observatører: | Sveinung Sigbjørnsen |
Område: | Indre Boge () |
Dato: | 2020-05-31 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Pent vær, 13 grader om morgenen |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Petrophora chlorosata (Brown Silver-line) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Mniotype adusta (Dark Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Colocasia coryli (Nut-tree Tussock) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Acronicta rumicis (Knot Grass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
