Lokaliteter: Helskog 8215 Valnesfjord: 06.02.2021
Rapportør: | Heidi Paula Myrvoll |
Observatører: | Heidi Paula Myrvoll |
Område: | Helskog 8215 Valnesfjord () |
Dato: | 2021-02-06 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Jordnøtter |
Solsikkefrø | |
Spekk | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Målinger
Temperatur: | -5 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 5 |
Merknad: | Daglig gjest |

Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Er innom foringsplassen ett par ganger nesten hver dag. |

Art: | Common Crossbill (Loxia curvirostra) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Ble obsertvert senere på dagen, ut på tur i granskog. |

Er usikker på om det er gran eller furukorsnebb. Det var i alt 3-4 par som kosa seg i furuskogen.
© Heidi Paula Myrvoll (06.02.2021)
© Heidi Paula Myrvoll (06.02.2021)
Art: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Den kom innom noen timer senere. |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 4 |
Merknad: | Har en speiell kjøttmeis, virker nesten tam, kommer hoppende mot oss. Holder seg rundt huset på terassen:) |
