Lokaliteter: Holseker: 04.08.2021
Rapportør: | Turid og Jarle Bakken |
Observatører: | Turid og Jarle Bakken |
Område: | Holseker () |
Dato: | 2021-08-04 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Apotomis betuletana (Birch Marble) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Agriphila straminella (Pearl Veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Agriphila inquinatella (Barred Grass-veneer) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eulithis prunata (The Phoenix) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Chersotis cuprea |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Noctua comes (Lesser Yellow Underwing) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Xanthorhoe fluctuata (Garden Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
