Lokaliteter: Storvikbakken 11: 30.01.2022
Rapportør: | Merethe Pettersen |
Observatører: | Merethe Pettersen |
Område: | Storvikbakken 11 () |
Dato: | 2022-01-30 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Solsikkefrø |
Villfuglblanding | |
Annen mat: Hasselnøtter | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Kommentarer til observasjonene: | Vi har hadd dårlig vær før jul i en petode på 14 dager, og også nå etter jul med meget dårlig vær og kaldt og snø i de siste 14 dager. Derfor observerer vi lite fugl hos oss. |
Målinger
Temperatur: | -10 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 1 |
Art: | Chaffinch (Fringilla coelebs) |
Antall: | 1 |

Art: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 1 |

Art: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Antall: | 3 |

Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 7 |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 9 |

Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 4 |

Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 3 |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 7 |

Andre bilder
