Lokaliteter: Hasselgården, Jomfruland: 10.07.2014
Rapportør: | Frode Falkenberg |
Observatører: | Frode Falkenberg |
Område: | Hasselgården, Jomfruland () |
Dato: | 2014-07-10 |
Registrert: | 2022-08-12 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Comments (method): | Robinson med 125 W HQL |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Epinotia abbreviana (Brown Elm Bell) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Craniophora ligustri (The Coronet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Euzophera pinguis (Ash-bark Knot-horn) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eilema depressa (Buff Footman) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Lymantria monacha (Black Arches) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Agriphila straminella (Pearl Veneer) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eilema lurideola (Common Footman) |
Antall: | 22 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Pasiphila debiliata (Bilberry Pug) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eulithis populata (Northern Spinach) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Platytes alpinella (Hook-tipped Grass-veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Evergestis limbata |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Arctia caja (Garden Tiger) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe quadrifasiata (Large Twin-spot Carpet) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Mythimna impura (Smoky Wainscot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Herminia grisealis (Small Fan-foot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Epiblema foenella (White-foot Bell) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Udea prunalis (Dusky Pearl) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Axylia putris (Flame) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Zeiraphera isertana (Cock's-head Bell) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Gypsonoma dealbana (Common Cloaked Shoot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eudemis profundana (Diamond-back Marble) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Scoparia subfusca (Large Grey) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Orophia ferrugella |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Peribatodes secundaria (Feathered Beauty) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea dimidiata (Single-dotted Wave) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Piniphila bifasciana (Pine Marble) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Deileptenia ribeata (Satin Beauty) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Mesapamea |
Antall: | 8 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea seriata (Small Dusty Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hedya nubiferana (Marbled Orchard Tortrix) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Epirrhoe alternata (Common Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Oxyptilus tristis |
Antall: | 2 |
Stage: | Adult |
Art: | Herminia tarsipennalis (The Fan-foot) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Polia nebulosa (Grey Arches) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Abrostola tripartita (The Spectacle) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Paramesia gnomana |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eulithis mellinata (The Spinach) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Aleimma loeflingiana (Yellow Oak Button) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hedya ochroleucana (Buff-tipped Marble) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea sublustris (Reddish Light Arches) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Paracolax tristalis (Clay Fan-foot) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Rivula sericealis (Straw Dot) |
Antall: | 13 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Cosmia trapezina (The Dun-bar) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia oleracea (Bright-line Brown-eye) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Pandemis corylana (Chequered Fruit-tree Tortrix) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia bilunana (Crescent Bell) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Deltote pygarga (Marbled White Spot) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Lygephila viciae |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Argyresthia pruniella (Cherry Fruit Moth) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Patania ruralis (Mother of Pearl) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria falsella (Chequered Grass-veneer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Anarta trifolii (The Nutmeg) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Gymnoscelis rufifasciata (Double-striped Pug) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Graphiphora augur (Double Dart) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Notocelia roborana (Summer Rose Bell) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Ypsolopha dentella (Honeysuckle Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hoplodrina octogenaria (The Uncertain) |
Antall: | 11 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Pandemis cerasana (Barred Fruit-tree Tortrix) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Celypha striana (Barred Marble) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Campaea margaritaria (Light Emerald) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia innotata (Angle-barred Pug) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Bekreftet av: | Frode Falkenberg Evt. den hypersjeldne ochridata, som forøvrig ikke har påvist i regionen tidligere. |

Art: | Trachea atriplicis (Orache Moth) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eucosma hohenwartiana (Bright Bell) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |

Art: | Notocelia trimaculana (Triple-blotched Bell) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea furva (The Confused) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Nudaria mundana (Muslin Footman) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Malacosoma neustria (The Lackey) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |


Art: | Celypha lacunana (Common Marble) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Ancylis laetana (Aspen Roller) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Lathronympha strigana (Red Piercer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Scoparia pyralella (Meadow Grey) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea sylvestraria (Dotted Border Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Yponomeuta padella (Orchard Ermine) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Cnaemidophorus rhododactyla (Rose Plume) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Acleris bergmanniana (Yellow Rose Button) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Plemyria rubiginata (Blue-bordered Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Zeiraphera ratzeburgiana (Spruce Bud Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Notocelia uddmanniana (Bramble Shoot Moth) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Acleris holmiana (White-triangle Button) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Stenoptilia bipunctidactyla (Twin-spot Plume) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Aphomia zelleri (Twin-spot Honey) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Laspeyria flexula (Beautiful Hook-tip) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Thiodia citrana (Lemon Bell) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Syngrapha interrogationis (Scarce Silver Y) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eudonia lacustrata (Little Grey) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Acrobasis marmorea |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Mesoligia furuncula (Cloaked Minor) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Archips xylosteana (Variegated Golden Tortrix) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Cnephasia asseclana (Flax Tortrix) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Amphipoea |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Ourapteryx sambucaria (Swallow-tailed Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Archips podana (Large Fruit-tree Tortrix) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea monoglypha (Dark Arches) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Scopula immutata (Lesser Cream Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Endothenia quadrimaculana (Blotched Marble) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Cidaria fulvata (Barred Yellow) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Mythimna ferrago (The Clay) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eucosma cana (Hoary Bell) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia linariata (Toadflax Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria permutatellus |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Nemapogon cloacella (Cork Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Eupithecia vulgata (Common Pug) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea aversata (Riband Wave) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea sordens (Rustic Shoulder-knot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Chrysoteuchia culmella (Garden Grass-veneer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Argolamprotes micella (Bright Neb) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Athrips mouffetella (Dotted Grey Groundling) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Cedestis gysseleniella (Gold Pine Ermel) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Chionodes ignorantella |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Crassa unitella (Golden-brown Tubic) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Elachista canapennella (Little Dwarf) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Elachista maculicerusella (Triple-spot Dwarf) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Gelechia rhombella (Apple Groundling) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Helcystogramma rufescens (Orange Crest) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Opostega salaciella (Sorrel Bent-wing) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Art: | Pexicopia malvella (Hollyhock Seed Moth) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |

Art: | Stathmopoda pedella (Alder Signal) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Art: | Ypsolopha nemorella (Hooked Smudge) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |