Lokaliteter: Sørkedalen 914: 29.10.2022
Rapportør: | Dag Øivind Ingierd |
Observatører: | Dag Øivind Ingierd |
Område: | Sørkedalen 914 () |
Dato: | 2022-10-29 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Regn |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Operophtera brumata (Winter Moth) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Acleris effractana/emargana |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Agriopis aurantiaria (Scarce Umber) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Poecilocampa populi (December Moth) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Nycteola degenerana (Sallow Nycteoline) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Erannis defoliaria (Mottled Umber) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Phlogophora meticulosa (Angle Shades) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
