Lokaliteter: Myrdal: 01.06.2024
Rapportør: | Leiv Tommas Haugen |
Observatører: | Leiv Tommas Haugen |
Område: | Myrdal () |
Dato: | 2024-06-01 |
Registrert: | 2024-06-05 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Comments (method): | Håving dag. |
Funn
Art: | Rhopobota myrtillana |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Rheumaptera undulata (Scallop Shell) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Lobesia reliquana (Oak Marble) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia satyrata (Satyr Pug) |
Antall: | 1 |
Comments: | Hunn. Gen.prep. Svært lys. |
Stage: | Adult |
Art: | Bupalus piniaria (Bordered White) |
Antall: | 2 |
Stage: | Adult |
Art: | Syndemis musculana (Dark-barred Tortrix) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Epirrhoe alternata (Common Carpet) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia tetraquetrana (Square-barred Bell) |
Antall: | 1 |
Comments: | Hann. Gen.prep. |
Stage: | Adult |
Art: | Scoparia ambigualis (Common Grey) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Anania fuscalis |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Eulia ministrana (Brassy Tortrix) |
Merknad: | 10+ |
Stage: | Adult |
Art: | Epiblema scutulana (Thistle Bell) |
Antall: | 2 |
Comments: | Hann. Gen.prep. |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia subocellana (White Sallow Bell) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Bucculatrix demaryella (Birch Bent-wing) |
Comments: | I stort antall på bjørk. |
Stage: | Adult |
Art: | Glyphipterix forsterella (Sedge Fanner) |
Merknad: | 5+ |
Stage: | Adult |
Art: | Swammerdamia caesiella (Birch Ermel) |
Antall: | 1 |
Comments: | Hann. Gen.prep. |
Stage: | Adult |
