Lokaliteter: Gjennestadvannet Øst-Eikekollen: 14.07.2024
Rapportør: | Øyvind Stickler |
Observatører: | Øyvind Stickler |
Område: | Gjennestadvannet Øst-Eikekollen () |
Dato: | 2024-07-14 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Lett bris 5m/s fra S, overskyet-solglimt, +20gr C |
Observation type: | Random |
Funn
Art: | Agriphila straminella (Pearl Veneer) |
Antall: | 10 |
Habitat: | Farmland |
Stage: | Adult |


Art: | Aphantopus hyperantus (Ringlet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Farmland |
Stage: | Adult |
Art: | Pieris rapae (Small White) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Farmland |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea muricata (Purple-bordered Gold) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |

Art: | Maniola jurtina (Meadow Brown) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Farmland |
Stage: | Adult |


Art: | Pieris napi (Green-veined White) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Farmland |
Stage: | Adult |
Art: | Hellinsia osteodactylus |
Antall: | 2 |
Habitat: | Farmland |
Stage: | Adult |
