Lokaliteter: Eiksmarka: 26.01.2025
Rapportør: | Beate |
Observatører: | Beate |
Område: | Eiksmarka () |
Dato: | 2025-01-26 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Jordnøtter |
Meiseboller | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Delvis snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | Fulgte med bare et par timer og morgenen og et par timer om ettermiddagen. Hadde kamera ute med fjernkontroll inne da jeg fikk bilde av stillitsen. Vi har også en hel del ekorn her, med de har jeg ikke sett i helgen. Jeg bor litt "mellom tretoppene" på hjørnet i en blokk som vender ut mot en mikroskog over skråning nedover foran blokken min, så det er veldig stille og fredelig her, med mange fugler og ekorn. |
Målinger
Temperatur: | 1 | ºC |
Funn
Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 1 |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 5 |
Merknad: | De flyr til og fra hele dagen, men fem samtidige på det meste |

Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 3 |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 1 |

Art: | European Goldfinch (Carduelis carduelis) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Fikk tatt flere bilder av den. Uskarpe, men nok til å være helt sikker. Vakker fugl! |



Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 2 |

Andre bilder
