Lokaliteter: Sørlibakken 17: 28.01.2025
Rapportør: | Harald Moen |
Observatører: | Harald Moen |
Område: | Sørlibakken 17 () |
Dato: | 2025-01-28 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Frukt eller bær |
Jordnøtter | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Kommentarer til observasjonene: | Antall fugler her varierer mye. Bjerkefink, gråsisik, spettmeis og stillits er sporadisk innom. Det er mye kråke og kaie i området, men de setter seg sjelden i hagen vår. |
Målinger
Temperatur: | 2 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 3 |
Merknad: | Bor i hagen |
Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Er innimellom opp til 5-7 |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Er innom nesten daglig, av og til flere besøk om dagen |
Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 23 |
Merknad: | Er her hver dag sammen ned pilfinker |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Kommer innom av og til |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Bor i hagen |
Art: | Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) |
Antall: | 25 |
Merknad: | Er her hver dag sammen ned gråspurv |
Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Har vært opp til 10 her før jul |
Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Har vært her jevnt siden jul. Får rognebær |

Andre bilder
