Lokaliteter: Båhusvegen 23: 31.01.2025
Rapportør: | Maren Kongelstad |
Observatører: | Maren Kongelstad |
Område: | Båhusvegen 23 () |
Dato: | 2025-01-31 |
Registrert: | 2025-02-02 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Frukt eller bær |
Havre | |
Hirsefrø | |
Jordnøtter | |
Kokosnøtt | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Annen mat: Hjemmelagde meiseboller med masse forskjellig, inkludert melorm | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Målinger
Temperatur: | -10 | ºC |
Funn
Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 4 |


Art: | Lesser Redpoll (Acanthis cabaret) |
Antall: | 2 |


Art: | Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 20 |





Art: | Eurasian Red Squirrel (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 1 |
Art: | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |


Art: | Goldcrest (Regulus regulus) |
Antall: | 5 |



Art: | Parrot Crossbill (Loxia pytyopsittacus) |
Antall: | 1 |
Art: | Common Crossbill (Loxia curvirostra) |
Antall: | 1 |
Art: | Willow Tit (Poecile montanus) |
Antall: | 6 |




Art: | Mealy Redpoll (Acanthis flammea) |
Antall: | 10 |


Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 5 |



Art: | Mountain hare (Lepus timidus) |
Antall: | 1 |
Art: | Cat (Felis catus) |
Antall: | 1 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 6 |

Art: | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
Antall: | 6 |
Art: | Black Grouse (Tetrao tetrix) |
Antall: | 1 |
Art: | Fox (Vulpes vulpes) |
Antall: | 1 |
Art: | Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus) |
Antall: | 1 |
Art: | Nuthatch (Sitta europaea) |
Antall: | 2 |



Art: | Coal Tit (Periparus ater) |
Antall: | 3 |





Art: | Crested Tit (Lophophanes cristatus) |
Antall: | 3 |
Art: | Eurasian Treecreeper (Certhia familiaris) |
Antall: | 2 |


Andre bilder
