Lokaliteter: Sollia ved Atnsjøen: 20.07.2006
Rapportør: | Frode Falkenberg |
Område: | Sollia ved Atnsjøen () |
Dato: | 2006-07-20 |
Registrert: | 2007-07-24 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Funn
Art: | Eriogaster arbusculae |
Antall: | 50 |
Stage: | Larvae |
Method: | Random |
Habitat: | Alpine |


Art: | Zygaena exulans (Mountain Burnet) |
Antall: | 15 |
Stage: | Adult |
Method: | Random |
Habitat: | Alpine |

Art: | Plebejus idas (Idas blue) |
Antall: | 5 |
Stage: | Adult |
Method: | Random |
Habitat: | Roadside |

