Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 29.05.2009
Rapportør: | Kjell Mjølsnes |
Observatører: | Kjell Mjølsnes |
Område: | Hyttetomta, Svanes () |
Dato: | 2009-05-29 |
Registrert: | 2009-05-30 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Comments (method): | flere arter også sett tilfeldig i solskinn |
Observation type: | Light-trap |
Light-trap |
Funn
Art: | Pheosia gnoma (Lesser Swallow Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Aglais io (Peacock Butterfly) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Thera britannica (Spruce Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hofmannophila pseudospretella (Brown House Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa gamma (Silver Y) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Ecliptopera silaceata (Small Phoenix) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia subfuscata |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Perizoma flavofasciata (Sandy Carpet) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hada plebeja (The Shears) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia centaureata (Lime-speck Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Lycaena phlaeas (Small Copper) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Chloroclysta miata (Autumn Green Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Chloroclysta siterata (Red-green Carpet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena bicruris (The Lychnis) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Pieris napi (Green-veined White) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Ceramica pisi (Broom Moth) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea illyria |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |

Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 15 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Pachycnemia hippocastanaria (Horse Chestnut) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Odontopera bidentata (Scalloped Hazel) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Vanessa cardui (Painted Lady) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Celastrina argiolus (Holly Blue) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Comments: | ny for lok |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe fluctuata (Garden Carpet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea sordens (Rustic Shoulder-knot) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
Art: | Nematopogon robertella |
Antall: | 1 |
Habitat: | Mixed forest |
Stage: | Adult |
