Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 30.06.2010
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Område: | Bekkum, Kvikneskogen () |
Dato: | 2010-06-30 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | 9-13°C.skyet og regn hele natta |
Comments (method): | 2 lysfeller, 125w HQL og 400w HQL |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Antall: | 18 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Drepana falcataria (Pebble Hook-tip) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pheosia gnoma (Lesser Swallow Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Plagodis pulveraria (Barred Umber) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena perplexa (Tawny Shears) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Scopula immorata (Lewes Wave) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe decoloraria (Red Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis rivularis (The Campion) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma hydrata |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Hellinsia didactylites |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera exanthemata (Common Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hada plebeja (The Shears) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Notocelia cynosbatella (Yellow-faced Bell) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Aphomia sociella (Bee Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Antall: | 41 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena confusa (Marbled Coronet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Ptilodon capucina (Coxcomb Prominent) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Leucania comma (Shoulder-striped Wainscot) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Diachrysia stenochrysis (Tutts Burnished Brass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eriopsela quadrana |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |


Art: | Perizoma affinitata (The Rivulet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis reticulata (Bordered Gothic) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Tethea or (Poplar Lutestring) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | til vinsnor |
Stage: | Adult |
Art: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe spadicearia (Red Twin-spot Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hydriomena ruberata (Ruddy Highflyer) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Chiasmia clathrata (Latticed Heath) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Gillmeria pallidactyla (Yarrow Plume) |
Antall: | 16 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Aethes smeathmanniana (Yarrow Conch) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 1 hunn til lysfella, 4 hanner svermet rundt fella i hagen. |
Stage: | Adult |
Art: | Diacrisia sannio (Clouded Buff) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | hanner |
Stage: | Adult |

Art: | Lasionycta imbecilla (The Silurian) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Opisthograptis luteolata (Brimstone Moth) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | flyr tallrikt på kveldene |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea remissa (Dusky Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lasionycta proxima |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Hepialus humuli (Ghost Moth) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 1 hunn til lysfella, 4 hanner svermet rundt fella i hagen. |
Stage: | Adult |

Art: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Amblyptilia punctidactyla (Brindled Plume) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Odontopera bidentata (Scalloped Hazel) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria permutatellus |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Nemapogon cloacella (Cork Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe fluctuata (Garden Carpet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Coleophora mayrella (Meadow Case-bearer) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
Art: | Elachista subalbidella (Buff Dwarf) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mompha |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mompha idaei |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |
