Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 11.07.2010
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Område: | Bekkum, Kvikneskogen () |
Dato: | 2010-07-11 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | 10-12°C.lettskyet oppholdsvær |
Comments (method): | 2 lysfeller, 125w HQL og 400w HQL |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Athetis gluteosa |
Antall: | 1 |
Comments: | Første funn av denne lokale relikten på lokaliteten. |
Stage: | Adult |


Art: | Scopula incanata (Cream Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Map-winged Swift) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scotopteryx chenopodiata (Shaded Broad-bar) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mniotype adusta (Dark Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena perplexa (Tawny Shears) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe decoloraria (Red Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis rivularis (The Campion) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Antall: | 17 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ecliptopera silaceata (Small Phoenix) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Electrophaes corylata (Broken-barred Carpet) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma hydrata |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hellinsia didactylites |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Polia nebulosa (Grey Arches) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Abrostola tripartita (The Spectacle) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa macrogamma |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Notocelia cynosbatella (Yellow-faced Bell) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Antall: | 26 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena confusa (Marbled Coronet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia venosata (Netted Pug) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia stenochrysis (Tutts Burnished Brass) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena bicruris (The Lychnis) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma affinitata (The Rivulet) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis reticulata (Bordered Gothic) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Tethea or (Poplar Lutestring) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Laothoe populi (Poplar Hawk-moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lathronympha strigana (Red Piercer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Argyresthia conjugella (Apple Fruit Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hydriomena ruberata (Ruddy Highflyer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Chiasmia clathrata (Latticed Heath) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Gillmeria pallidactyla (Yarrow Plume) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Aethes smeathmanniana (Yarrow Conch) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Clostera curtula (Chocolate-tip) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diacrisia sannio (Clouded Buff) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lasionycta imbecilla (The Silurian) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Opisthograptis luteolata (Brimstone Moth) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea remissa (Dusky Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Autographa bractea (Gold Spangle) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hellinsia osteodactylus |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eana argentana |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Stenoptilia pterodactyla (Brown Plume) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |


Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Antall: | 14 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe fluctuata (Garden Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |