Lokaliteter: Illestadvatnet: 15.04.2011
Rapportør: | Høyjord skole |
Område: | Illestadvatnet () |
Dato: | 2011-04-15 |
Aktivitet: | Spring phenology |
Funn
Art: | Chaffinch (Fringilla coelebs) | |
Phenophase: | Arrival | 07.04.2011 |
Comments: | hørt sang |
Art: | Rana temporaria | |
Phenophase: | Eggs | 14.04.2011 |
Comments: | funnet eggklase i vannpytt på jordet like ved innsjøen |

14. april fant elevene ved 1. trinn en klase med froskeegg på jordet mellom skolen og Ilestadvannet
© Inger Thoresen (14.04.2011)
© Inger Thoresen (14.04.2011)
Art: | Colt's-foot (Tussilago farfara) | |
Phenophase: | Flowering | 07.04.2011 |
Art: | Colt's-foot (Tussilago farfara) | |
Phenophase: | Flowering | 07.04.2011 |
Art: | Wood Anemone (Anemone nemorosa) | |
Antall: | 25 | |
Merknad: | Hvitveisteppene er i ferd med å utvikle seg i Høyjord | |
Phenophase: | Flowering | 14.04.2011 |

Art: | Wood Anemone (Anemone nemorosa) | |
Antall: | 1 | |
Merknad: | En av elevene på første trinn fant en eslig liten utgave av arten | |
Phenophase: | Flowering | 07.04.2011 |
Art: | White Wagtail (Motacilla alba) | |
Phenophase: | Arrival | 14.04.2011 |
Art: | White Wagtail (Motacilla alba) | |
Phenophase: | Arrival | 14.04.2011 |
Art: | Goat Willow (Salix caprea) | |
Phenophase: | Pussy willows | 05.04.2011 |

1. trinn ved Høyjord skole observerte disse "puselabbene" rett bak skolen vår på utskoledagen i uke 14.
© Inger Thoresen (07.04.2011)
© Inger Thoresen (07.04.2011)

En uke etter første observasjon av "puselabbene" er de forvandlet til gule gåsunger. Observert av 1. trinn ved Høyjord skole.
© Inger Thoresen (14.04.2011)
© Inger Thoresen (14.04.2011)
Art: | Common Blackbird (Turdus merula) | |
Phenophase: | Arrival | 01.04.2011 |