Lokaliteter: Svarttjønna, Øldalen: 04.06.2011
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Område: | Svarttjønna, Øldalen () |
Dato: | 2011-06-04 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Sol og mildt, litt vind og tilskyende i perioder |
Comments (method): | Håving |
Observation type: | Random |
Funn
Art: | Callophrys rubi (Green Hairstreak) |
Antall: | 15 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |
Art: | Cydia strobilella (Spruce Seed Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |

Fikk bare to undereksponerte bilder før denne forsvant, og under lysning av bildet ble det lite farger igjen. Likevel mener jeg mønsteret er karakteristisk nok til sikker ID.
© Svein Bekkum (04.06.2011)
© Svein Bekkum (04.06.2011)
Art: | Ematurga atomaria (Common Heath) |
Antall: | 10 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |
Art: | Phiaris turfosana |
Antall: | 1 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |

Art: | Pieris napi (Green-veined White) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe spadicearia (Red Twin-spot Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |

Art: | Ancylis unguicella (Broken-barred Roller) |
Antall: | 14 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |

Art: | Eupithecia conterminata |
Antall: | 2 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |
Art: | Prolita sexpunctella |
Antall: | 20 |
Habitat: | Marsh |
Stage: | Adult |
