Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 27.06.2011
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Område: | Bekkum, Kvikneskogen () |
Dato: | 2011-06-27 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | 8-10°C. Lettskyet og opphold, regnbyger på morgenkvisten, SV lett bris. |
Comments (method): | 2 lysfeller |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scopula incanata (Cream Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pheosia gnoma (Lesser Swallow Prominent) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scopula ternata (Smoky Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena perplexa (Tawny Shears) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Athetis pallustris (Marsh Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis rivularis (The Campion) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa gamma (Silver Y) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena confusa (Marbled Coronet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis reticulata (Bordered Gothic) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Laothoe populi (Poplar Hawk-moth) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Chiasmia clathrata (Latticed Heath) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Gillmeria pallidactyla (Yarrow Plume) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diacrisia sannio (Clouded Buff) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pheosia tremula (Swallow Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Klimeschiopsis kiningerella |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
