Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 29.06.2011
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Område: | Bekkum, Kvikneskogen () |
Dato: | 2011-06-29 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | 14-16°C. Lettskyet og opphold, mild trekk fra SV. |
Comments (method): | 2 lysfeller |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cochylidia heydeniana (Blue-fleabane Conch) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Scopula incanata (Cream Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cyclophora albipunctata (Birch Mocha) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Scopula ternata (Smoky Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia absinthiata (Wormwood Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Hadena perplexa (Tawny Shears) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Antall: | 18 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Athetis pallustris (Marsh Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scopula immorata (Lewes Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe decoloraria (Red Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis rivularis (The Campion) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa gamma (Silver Y) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma hydrata |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Timandra griseata |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera exanthemata (Common Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa macrogamma |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Notocelia cynosbatella (Yellow-faced Bell) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Antall: | 27 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena confusa (Marbled Coronet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Leucania comma (Shoulder-striped Wainscot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia venosata (Netted Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Diachrysia stenochrysis (Tutts Burnished Brass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis reticulata (Bordered Gothic) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Tethea or (Poplar Lutestring) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe spadicearia (Red Twin-spot Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Chiasmia clathrata (Latticed Heath) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Gillmeria pallidactyla (Yarrow Plume) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 11 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia linariata (Toadflax Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cosmorhoe ocellata (Purple Bar) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Caryocolum pullatella |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |

Art: | Coleophora mayrella (Meadow Case-bearer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Swammerdamia caesiella (Birch Ermel) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
