Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 06.07.2011
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Område: | Bekkum, Kvikneskogen () |
Dato: | 2011-07-06 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | 13-16°C. Skyet oppholdsvær, mildt. |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pheosia gnoma (Lesser Swallow Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eilema lurideola (Common Footman) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scotopteryx chenopodiata (Shaded Broad-bar) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe quadrifasiata (Large Twin-spot Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hadena perplexa (Tawny Shears) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Antall: | 13 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia thalassina (Pale-shouldered Brocade) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia sinuosaria |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Eupithecia |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Antall: | 10 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scopula immorata (Lewes Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis rivularis (The Campion) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Antall: | 14 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ecliptopera silaceata (Small Phoenix) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia pimpinellata (Pimpinel Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Antall: | 15 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma hydrata |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hellinsia didactylites |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Abrostola tripartita (The Spectacle) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera exanthemata (Common Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eana osseana (Dotted Shade) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Antall: | 13 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Hadena confusa (Marbled Coronet) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropleura plecta (Flame Shoulder) |
Antall: | 11 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ptilodon capucina (Coxcomb Prominent) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Gnophos obfuscata (Scotch Annulet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia stenochrysis (Tutts Burnished Brass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea furva (The Confused) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hydriomena impluviata (May Highflyer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Tethea or (Poplar Lutestring) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Acronicta megacephala (Poplar Grey) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Laothoe populi (Poplar Hawk-moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Morophaga choragella (Large Clothes Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Lathronympha strigana (Red Piercer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hyppa rectilinea (The Saxon) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lomaspilis marginata (Clouded Border) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Argyresthia conjugella (Apple Fruit Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Chiasmia clathrata (Latticed Heath) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Gillmeria pallidactyla (Yarrow Plume) |
Antall: | 16 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Aethes smeathmanniana (Yarrow Conch) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diacrisia sannio (Clouded Buff) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lasionycta imbecilla (The Silurian) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eana argentana |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea lateritia (Scarce Brindle) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eucosma cana (Hoary Bell) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria permutatellus |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Nemapogon cloacella (Cork Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Antall: | 14 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cosmorhoe ocellata (Purple Bar) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Caryocolum |
Antall: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Coleophora |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Coleophora mayrella (Meadow Case-bearer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Euhyponomeutoides albithoracellus |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hypatopa binotella (Spotted Dowd) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Syncopacma cinctella (White-streak Sober) |
Antall: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Teleiopsis diffinis (Large Groundling) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
