Lokaliteter: Rustmoen, Ruste: 05.08.2011
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Område: | Rustmoen, Ruste () |
Dato: | 2011-08-05 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | 12-14°C. Tungt skydekke og regnbyger, tåke på slutten av natta. |
Comments (method): | Lysfelle 22w aktinisk lysrør |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia solandriana (Variable Bell) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Protolampra sobrina (Cousin German) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia gimmerthaliana |
Antall: | 2 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |

Art: | Eilema lurideola (Common Footman) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Eulithis populata (Northern Spinach) |
Antall: | 13 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Scotopteryx chenopodiata (Shaded Broad-bar) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Idaea straminata (Plain Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Crocallis elinguaria (Scalloped Oak) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Thera obeliscata (Grey Pine Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Thera variata (Spruce Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Entephria caesiata (Grey Mountain Carpet) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia brunnichana (Large Birch Bell) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Anaplectoides prasina (Green Arches) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Eilema lutarella |
Antall: | 2 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Eana osseana (Dotted Shade) |
Antall: | 16 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Eulithis prunata (The Phoenix) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Epinotia signatana (Black-brindled Bell) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Geometra papilionaria (Large Emerald) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Chersotis cuprea |
Antall: | 2 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Graphiphora augur (Double Dart) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Eana penziana |
Antall: | 4 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Plemyria rubiginata (Blue-bordered Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Syngrapha interrogationis (Scarce Silver Y) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Lasionycta proxima |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Deilephila elpenor (Elephant Hawk-moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |

Ikke helt det jeg forventet å finne i fella i dag, men har hatt arten i bakhodet selvfølgelig.
© Svein Bekkum (05.08.2011)
© Svein Bekkum (05.08.2011)
Art: | Epinotia ramella (Small Birch Bell) |
Antall: | 9 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus perlella (Yellow Satin Veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Catoptria permutatellus |
Antall: | 2 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Dysstroma citrata (Dark Marbled Carpet) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Exaeretia allisella (Mugwort Flat-body) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |
Art: | Scoparia |
Antall: | 3 |
Habitat: | Heath/moor |
Stage: | Adult |