Lokaliteter: Laglim: 31.05.2012
Rapportør: | Høre skule |
Observatører: | 5, 6. og 7. klasse |
Område: | Laglim () |
Dato: | 2012-05-31 |
Registrert: | 2012-06-05 |
Aktivitet: | Plankton i ferskvatn |
Målinger
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Horisontaltrekk: | 50 | m |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Maskevidd: | 25 | micrometer |
Planteplankton: Prøvetype: Prøve teken med planktonhåv: Håvdiameter: | 10 | cm |
Dyreplankton: Maskevidd: | 100 | micrometer |
Dyreplankton: Håvdiameter: | 20 | cm |
Dyreplankton: Lengd, horisontalt håvtrekk: | 50 | m |
Funn
Art: | Cyanophyceae |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Daphnia |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Dinophyceae |
Merknad: | Vanleg |
Art: | Chrysophyceae |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Rotifera |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Bacillariophyceae |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Acari |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Chaoborus |
Merknad: | Sjeldan |
Art: | Bosmina |
Merknad: | Dominerande |

Art: | Calanoida |
Merknad: | Vanleg |

Art: | Cyclopoida |
Merknad: | Dominerande |
Art: | Holopedium |
Merknad: | Vanleg |

Andre bilder

