Lokaliteter: Morland: 22.06.2012
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Område: | Morland () |
Dato: | 2012-06-22 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Halvskyet. Nattens min.temp. +12 grader. |
Comments (method): | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Comments (observation): | Mild og fin natt. |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Scopula floslactata (Cream Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Map-winged Swift) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera exanthemata (Common Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Lacanobia oleracea (Bright-line Brown-eye) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Ny for Fjell kommune. |
Stage: | Adult |

Art: | Platyptilia gonodactyla (Triangle Plume) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Euplexia lucipara (Small Angle Shades) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 3. observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Eupithecia nanata (Narrow-winged Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Lathronympha strigana (Red Piercer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Oligia fasciuncula (Middle-barred Minor) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Lycophotia porphyrea (True Lover's Knot) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Notodonta ziczac (Pebble Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 3. observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Opisthograptis luteolata (Brimstone Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Eulia ministrana (Brassy Tortrix) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea remissa (Dusky Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe designata (Flame Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Chrysoteuchia culmella (Garden Grass-veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Agonopterix ocellana (Red-letter Flat-body) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Argyresthia trifasciata (Triple-barred Argent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Elachista subalbidella (Buff Dwarf) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Swammerdamia compunctella |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
