Lokaliteter: Store Nesttunvann: 25.09.2012
Rapportør: | Hop skole |
Observatører: | Andreas, Brita, Emilie, Hallvard og Henrik |
Område: | Store Nesttunvann () |
Station: | Kaninen |
Dato: | 2012-09-25 |
Aktivitet: | Animal observations |
Funn
Art: | Eiseniella tetraedra |
Antall: | 3 |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Habitat: | Deciduous forest |
Art: | Spanish Slug (Arion vulgaris) |
Antall: | 3 |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Habitat: | Deciduous forest |
Art: | Flat-bellied ground spiders (Gnaphosidae) |
Antall: | 1 |
Art: | Aporrectodea caliginosa |
Antall: | 3 |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Habitat: | Deciduous forest |
Art: | Slugs (Limacidae) |
Antall: | 1 |
Art: | Calosoma |
Antall: | 3 |
Art: | Lumbricidae |
Antall: | 9 |
Art: | Common Shiny Woodlouse (Oniscus asellus) |
Antall: | 8 |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Habitat: | Deciduous forest |
Art: | Chilopoda |
Antall: | 5 |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | No |
Cause of death: | En av deltagerene drepte den. |
Habitat: | Deciduous forest |
Art: | Chilopoda |
Antall: | 1 |
Art: | Culicidae (Mosquito) |
Antall: | 1 |
Art: | Mallard (Anas platyrhynchos) |
Antall: | 6 |
Art: | Stylommatophora |
Antall: | 1 |
Art: | Carabus nemoralis |
Antall: | 2 |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Habitat: | Deciduous forest |
Art: | Harvestmen (Opiliones) |
Antall: | 1 |
Sex: | Unkown |
Stage: | Unknown |
Alive: | Yes |
Habitat: | Deciduous forest |
Art: | Copepoda (larve) |
Antall: | 1 |
Andre bilder
