Lokaliteter: Morland: 12.04.2013
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Område: | Morland () |
Dato: | 2013-04-12 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Skyet. Nattens min.temp. +2 grader. |
Comments (method): | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Comments (observation): | Første natt på 1,5 mnd uten kuldegrader og da var de der plutselig! 26 individer fordelt på 9 arter, deriblant hele 12 A. hyemana. |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Orthosia gothica (Hebrew Character) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Acleris hyemana (Heath Button) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland, og så var det hele 12 stk.! |
Stage: | Adult |

Art: | Orthosia populeti (Lead-coloured Drab) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. Seneste førstenotering på lokaliteten med 7 dager. |
Stage: | Adult |

Art: | Acleris hastiana (Sallow Button) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. Trolig denne art. |
Stage: | Adult |

Art: | Xylena vetusta (Red Sword-grass) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | To sesonger siden forrige observasjon. |
Stage: | Adult |

Art: | Conistra vaccinii (The Chestnut) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Agriopis marginaria (Dotted Border) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. Over en måned senere enn tidlignoteringen fra i fjor den 6. mars. |
Stage: | Adult |

Art: | Achlya flavicornis (Yellow Horned) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. Seneste førstenotering på lokaliteten med 7 dager. |
Stage: | Adult |

Art: | Agonopterix ciliella/heracliana |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
