Lokaliteter: Morland: 04.06.2013
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Område: | Morland () |
Dato: | 2013-06-04 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Pent vær. Nattens min.temp. +6 grader. |
Comments (method): | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Selenia dentaria (Early Thorn) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Papestra biren (Glaucous Shears) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 3. observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |

Art: | Chloroclysta siterata (Red-green Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hydriomena ruberata (Ruddy Highflyer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Pachycnemia hippocastanaria (Horse Chestnut) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Odontopera bidentata (Scalloped Hazel) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Nematopogon swammerdamella (Large Long-horn) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
