Lokaliteter: Barrustmoen, Vinstra: 02.07.2013
Rapportør: | Svein Sellevold Bekkum |
Observatører: | Svein Bekkum |
Område: | Barrustmoen, Vinstra () |
Dato: | 2013-07-02 |
Aktivitet: | Norwegian moths and butterflies |
Om observasjonene
Weather: | Skyet og mildt, regnbyger. Vindstille og 6-10°C |
Comments (method): | Robinson lysfelle med 50w HQL pære |
Observation type: | Light-trap |
Funn
Art: | Hypochalcia ahenella (Dingy Knot-horn) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Athetis gluteosa |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Korscheltellus fusconebulosa (Map-winged Swift) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia rubi (Small Square-spot) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe quadrifasiata (Large Twin-spot Carpet) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Agrotis clavis (Heart and Club) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lacanobia suasa (Dog's Tooth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mniotype adusta (Dark Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Phiaris bipunctana |
Antall: | 2 |
Stage: | Adult |
Art: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | hunn |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Antall: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Scopula immorata (Lewes Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe decoloraria (Red Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Sideridis rivularis (The Campion) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Antall: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Perizoma blandiata (Pretty Pinion) |
Antall: | 14 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Electrophaes corylata (Broken-barred Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Polia nebulosa (Grey Arches) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera exanthemata (Common Wave) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eupithecia assimilata (Currant Pug) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Antall: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ptilodon capucina (Coxcomb Prominent) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Celypha striana (Barred Marble) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Eurois occulta (Great Brocade) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Laothoe populi (Poplar Hawk-moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hyppa rectilinea (The Saxon) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Aethes smeathmanniana (Yarrow Conch) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diacrisia sannio (Clouded Buff) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Lasionycta imbecilla (The Silurian) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Antall: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Rusina ferruginea (Brown Rustic) |
Antall: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Crambus lathoniellus (Hook-streaked Grass-Veneer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hepialus humuli (Ghost Moth) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | hunn |
Stage: | Adult |
Art: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Hellinsia osteodactylus |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Antall: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Dysstroma citrata (Dark Marbled Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Xanthorhoe fluctuata (Garden Carpet) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Cosmorhoe ocellata (Purple Bar) |
Antall: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Coleophora mayrella (Meadow Case-bearer) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Elachista canapennella (Little Dwarf) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Art: | Mompha raschkiella (Little Cosmet) |
Antall: | 1 |
Stage: | Adult |

Art: | Pleurota bicostella (Light Streak) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Art: | Pseudotelphusa paripunctella (Tawny Groundling) |
Antall: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
