Localities: Nord i Skoklefaldtjernet: 19.09.2013
Reporter: | Nesoddtangen skole |
Observers: | 6b |
Site: | Nord i Skoklefaldtjernet () |
Pond: | Skoklefaldtjern |
Date: | 2013-09-19 |
Registered: | 2013-09-22 |
Activity: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
About the observations
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | 0,5- 2,0 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Ja |
Er det fisk i dammen?: | Ja |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Kommentar til funnene: | Prøve fra området sendes inn uke 39 |
Daphnia magna: | Kjempedafnie |
Daphnia pulex: | Taggklodafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Observation
Species: | Trichoptera Samlegruppe |
Comment: | Ukjent gjennomsiktig larve |