Lokaliteter: Rompetrollvannet: 11.09.2013
Rapportør: | Baksalen skole |
Område: | Rompetrollvannet () |
Pond: | Rompetrollvannet |
Dato: | 2013-09-11 |
Registrert: | 2013-09-25 |
Aktivitet: | Dafniejakten |
Prosjekt/kampanje: | Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten |
Om observasjonene
Daphnia magna: | Kystdamdafnie |
Daphnia pulex: | Møkkadamdafnie |
Daphnia longispina: | Nåledafnie |
Type dam: | Myrdam |
Hvor stor er dammen? : | Den er et vann (synlig på kart) |
Hvor dyp er dammen?: | Dypere enn 2 meter |
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?: | Ja |
Er det fisk i dammen?: | Ja |
Sendes det inn prøver?: | Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen |
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert): | Lav |
Kommentar fra eksperten: | mye alger |
Målinger
Ledningsevne: | 55.5 | µS/m |
Funn
Art: | Chironomidae |
Art: | Rotifera |
Art: | Gasterosteus aculeatus |

Art: | Dytiscidae |
Art: | Acroperus harpae |
Tetthet: | Liten |
Art: | Alona affinis |
Tetthet: | Høy |
Art: | Alona guttata |
Tetthet: | Høy |
Art: | Alona intermedia |
Tetthet: | Liten |
Art: | Alonella nana |
Tetthet: | Høy |
Art: | Alonopsis elongata |
Tetthet: | Liten |
Art: | Chydorus sphaericus |
Tetthet: | Middels |
Art: | Cyclopoida indet. |
Tetthet: | Liten |
Stage: | Copepoditt |
Art: | Macrocyclops albidus |
Tetthet: | Høy |
Art: | Ophryoxus gracilis |
Tetthet: | Middels |
Andre bilder



