Lokaliteter: Morland: 09.04.2014
Rapportør: | Olav Krogsæter |
Observatører: | Olav Krogsæter |
Lokalitet: | Morland (Øygarden, Vestland) |
Dato: | 09.04.2014 |
Registrert: | 10.04.2014 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Skyet. Nattens min.temp. +2 grader. |
Kommentar til metode: | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Orthosia gothica (Buemerket seljefly) |
Antall: | 12 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Conistra vaccinii (Variabelt flatfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Orthosia incerta (Variabelt seljefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eriocrania semipurpurella/sangii |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
