Lokaliteter: Holseker: 28.07.2014
Rapportør: | Turid og Jarle Bakken |
Observatører: | Turid og Jarle Bakken |
Lokalitet: | Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal) |
Dato: | 28.07.2014 |
Registrert: | 07.08.2014 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Udea lutealis (Blek engmott) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Agriphila straminella (Blek nebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) |
Antall: | 33 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Noctua pronuba (Hagebåndfly) |
Antall: | 6 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Macaria wauaria (Ripsbuemåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Entephria flavicinctata (Sildrebergmåler) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
