Lokaliteter: Brekkabøen: 14.09.2016
Rapportør: | Kaupanger skule |
Observatører: | 8.klasse 16/17 |
Lokalitet: | Brekkabøen (Sogndal, Vestland) |
Dato: | 14.09.2016 |
Registrert: | 02.10.2016 |
Aktivitet: | Smådyr som lever på bakken |
Om observasjonene
Hvor ble fallfellene satt ut?: | Annet |
Kommentarer: | Overgang mellom barskog, lauvskog og innmark. Brukte ikkje fallfeller. |
Hvor ble fallfellene satt ut?: | Annet |
Kommentarer: | Brukte ikkje fallfeller. |
Funn
Art: | Edderkopper (Araneae) |
Antall: | 12 |
Merknad: | Fann ulike typar. |
Art: | Insecta (Insekter) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Sikade |
Art: | Staphylinidae (Kortvinger) |
Antall: | 2 |
Merknad: |
Art: | Carabidae (Løpebiller) |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Formicidae (Maur) |
Antall: | 20 |
Art: | Meitemark (Lumbricidae) |
Antall: | 10 |
Art: | Skolopendere (Chilopoda) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Vanskeleg å fange. |
Art: | Skrukketroll, tanglus (Isopoda) |
Antall: | 20 |
Art: | Snegler (Gastropoda) |
Antall: | 3 |
Art: | Snegler (Gastropoda) |
Antall: | 3 |
Art: | Lepidoptera (Sommerfugler) |
Antall: | 2 |
Art: | Spretthaler (Collembola) |
Antall: | 20 |
Art: | Tusenbein (Diplopoda) |
Antall: | 1 |
Merknad: |
Art: | Vevkjerringer (Opiliones) |
Antall: | 2 |
Art: | Hymenoptera (Årevinger) |
Antall: | 1 |
Art: | Hymenoptera (Årevinger) |
Antall: | 5 |