Lokaliteter: Håkonshella: 14.09.2017
Rapportør: | Mathopen skole |
Observatører: | markus sondre phillip helene inga |
Lokalitet: | Håkonshella (Bergen, Vestland) |
Dato: | 14.09.2017 |
Registrert: | 20.09.2017 |
Aktivitet: | Livet i fjæra |
Funn
Art: | Albusnegl (Patella vulgata) |
Merknad: | Stasjonsnummer b2 kl.10.30 |
Levende?: | Nei |

Art: | Blåskjell (Mytilus edulis) |
Merknad: | Den var litt knust. Kl.10.23 Stasjonsnummer B2 |
Levende?: | Nei |

Art: | Blæretang (Fucus vesiculosus) |
Merknad: | Stasjonsnummer a1 Kl.11.48 |
Levende?: | Nei |

Art: | Buttstrandsnegl (Littorina obtusata) |
Merknad: | Stasjonsnummer c3 kl. 11.54 |
Levende?: | Nei |

Art: | Eremittkreps (Paguridae) |
Merknad: | stasjonsnummer b2 kl. 10.06 |
Levende?: | Ja |

Art: | Grisetang (Ascophyllum nodosum) |
Merknad: | Stasjonsnummer c3 kl.11.46 |
Levende?: | Nei |

Art: | Hesteaktinie (Actinia equina) |
Merknad: | Den var festet på en stein kl.11.24 Stasjonsnummer C3 |
Levende?: | Ja |

Art: | Pollpryd (Codium fragile) |
Merknad: | Stasjonsnummer b2 Kl.10.32 |
Levende?: | Nei |

Art: | Purpursnegl (Nucella lapillus) |
Merknad: | Stasjonsnummer c3 kl. 11.25 |
Levende?: | Ja |

Art: | Sadelskjell (Pododesmus) |
Merknad: | stasjonsnummer c3 kl.11.31 |
Levende?: | Nei |

Art: | Sandreke (Crangon crangon) |
Merknad: | |
Levende?: | Ja |

Art: | Sandskjell (Mya) |
Merknad: | stasjonsnummer b2 kl. 10.30 |
Levende?: | Nei |

Art: | Sauetang (Pelvetia canaliculata) |
Merknad: | Stasjonsnummer a1 14/9 |

Art: | Strandkrabbe (Carcinus maenas) |
Merknad: | Stasjonsnummer C3 Kl. 10.30 |
Levende?: | Ja |

Art: | Strandsnegler (Littorina) |
Merknad: | Stasjonsnummer b2 kl. 10.30 |
Levende?: | Ja |

Art: | Tanglopper (Amphipoda) |
Merknad: | B2.kl.10.30 |
Levende?: | Ja |

Art: | Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris) |
Merknad: | Stasjonsnummer c3 kl. 11.52 |
Levende?: | Nei |
