Lokaliteter: Bjørketoppen.: 20.01.2018
Rapportør: | Håkon Øvermo |
Observatører: | Håkon Øvermo |
Lokalitet: | Bjørketoppen. (Lier, Buskerud) |
Dato: | 20.01.2018 |
Registrert: | 28.01.2018 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Spekk | |
Kommentarer til observasjonene: | Bjørketoppen er i utgangspunktet tenkt til haukefotografering, så vi forer mest med rådyr, som vi får fra viltnemda. Plassen ligger 100 m ovenfor huset mitt. Atmosferen i bua ble ganske elektrisk da det plutselig lander en kongeørn, som er nede ca 15 min, vi fikk fyrt av ca 70 ok bilder. |
Målinger
Temperatur: | -2 | ºC |
Funn
Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 20 |

Art: | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 10 |
Art: | Ekorn (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 8 |

Art: | Flaggspett (Dendrocopos major) |
Antall: | 4 |
Art: | Granmeis (Poecile montanus) |
Antall: | 10 |
Art: | Grevling (Meles meles) |
Antall: | 4 |
Merknad: | Bare på viltkamera |
Art: | Gråspett (Picus canus) |
Antall: | 1 |

Art: | Hønsehauk (Accipiter gentilis) |
Antall: | 2 |

Art: | Kongeørn (Aquila chrysaetos) |
Antall: | 1 |

Art: | Kråke (Corvus cornix) |
Antall: | 6 |
Art: | Mår (Martes martes) |
Antall: | 4 |
Merknad: | Bare på viltkamera |

Art: | Nøtteskrike (Garrulus glandarius) |
Antall: | 10 |

Art: | Ravn (Corvus corax) |
Antall: | 4 |
Merknad: | Bare på viltkamera |
Art: | Rødrev (Vulpes vulpes) |
Antall: | 2 |
Merknad: | Bare på viltkamera |
Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 10 |

Art: | Spettmeis (Sitta europaea) |
Antall: | 10 |
Art: | Svartmeis (Periparus ater) |
Antall: | 10 |
Art: | Svartspett (Dryocopus martius) |
Antall: | 1 |

Art: | Toppmeis (Lophophanes cristatus) |
Antall: | 10 |
Art: | Trekryper (Certhia familiaris) |
Antall: | 2 |
Andre bilder
