Lokaliteter: Solvang, Hamar: 30.01.2021
Rapportør: | Randi og Ivar Helleberg |
Observatører: | Randi og Ivar Helleberg |
Lokalitet: | Solvang, Hamar (Hamar, Innlandet) |
Dato: | 30.01.2021 |
Registrert: | 01.02.2021 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Jordnøtter | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Målinger
Temperatur: | -12 | ºC |
Funn
Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 2 |
Art: | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 4 |
Merknad: | Sporadisk forekomst her |
Art: | Gråspurv (Passer domesticus) |
Antall: | 6 |
Art: | Grønnfink (Chloris chloris) |
Antall: | 1 |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 2 |
Art: | Munk (Sylvia atricapilla) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Denne dukket opp 5. januar og har kommet regelmessig siden |



Art: | Pilfink (Passer montanus) |
Antall: | 14 |
Merknad: | Blir "nedrent" av disse |
Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 1 |
Art: | Stillits (Carduelis carduelis) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Har vært mange flere tidligere i vinter |