Lokaliteter: Kjerstadveien 23, 9444 Hol i Tjeldsund: 01.02.2021
Rapportør: | Sverre Martin Pettersen |
Observatører: | Sverre Martin Pettersen |
Lokalitet: | Kjerstadveien 23, 9444 Hol i Tjeldsund (Dielddanuorri - Tjeldsund, Troms) |
Dato: | 01.02.2021 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Frukt eller bær | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Målinger
Temperatur: | 4 | ºC |
Funn
Art: | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 2 |
Art: | Gråsisik (Acanthis flammea) |
Antall: | 30 |
Merknad: | Kanskje noen polarsisik |
Art: | Grønnfink (Chloris chloris) |
Antall: | 35 |
Merknad: | Av og til over 50 |
Art: | Havørn (Haliaeetus albicilla) |
Antall: | 1 |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 4 |
Art: | Kråke (Corvus cornix) |
Antall: | 8 |
Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 14 |
Art: | Stillits (Carduelis carduelis) |
Antall: | 1 |
Art: | Stokkand (Anas platyrhynchos) |
Antall: | 4 |
