Lokaliteter: Kjøyda: 30.01.2022
Rapportør: | Åge Jakobsen |
Observatører: | Åge Jakobsen |
Lokalitet: | Kjøyda (Flekkefjord, Agder) |
Dato: | 30.01.2022 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Frukt eller bær | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Målinger
Temperatur: | 5 | ºC |
Funn
Art: | Bjørkefink (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 6 |

Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 4 |

Art: | Bokfink (Fringilla coelebs) |
Antall: | 4 |

Art: | Gråspurv (Passer domesticus) |
Antall: | 8 |

Art: | Grønnfink (Chloris chloris) |
Antall: | 35 |

Art: | Katt (Felis catus) |
Antall: | 2 |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 6 |

Art: | Rødstrupe (Erithacus rubecula) |
Antall: | 1 |

Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 2 |

Art: | Svarttrost (Turdus merula) |
Antall: | 2 |
