Lokaliteter: Snigsmoen 14: 28.01.2022
Rapportør: | Anne Noddeland |
Observatører: | Anne Noddeland |
Lokalitet: | Snigsmoen 14 (Lindesnes, Agder) |
Dato: | 28.01.2022 |
Registrert: | 06.02.2022 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Frukt eller bær | |
Havre | |
Jordnøtter | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Målinger
Temperatur: | 4 | ºC |
Funn
Art: | Bjørkefink (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 55 |
Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 45 |



Art: | Bokfink (Fringilla coelebs) |
Antall: | 6 |

Art: | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 4 |
Art: | Flaggspett (Dendrocopos major) |
Antall: | 2 |

Art: | Gråspurv (Passer domesticus) |
Antall: | 50 |
Art: | Gråtrost (Turdus pilaris) |
Antall: | 1 |
Art: | Grønnfink (Chloris chloris) |
Antall: | 17 |

Art: | Grønnsisik (Spinus spinus) |
Antall: | 5 |
Art: | Grønnspett (Picus viridis) |
Antall: | 1 |
Art: | Gulspurv (Emberiza citrinella) |
Antall: | 3 |
Art: | Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) |
Antall: | 11 |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 23 |



Art: | Kråke (Corvus cornix) |
Antall: | 2 |
Art: | Pilfink (Passer montanus) |
Antall: | 25 |
Art: | Rødstrupe (Erithacus rubecula) |
Antall: | 2 |

Art: | Rødvingetrost (Turdus iliacus) |
Antall: | 1 |

Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 9 |

Art: | Spettmeis (Sitta europaea) |
Antall: | 2 |

Art: | Spurvehauk (Accipiter nisus) |
Antall: | 1 |
Art: | Stillits (Carduelis carduelis) |
Antall: | 15 |


Art: | Svarttrost (Turdus merula) |
Antall: | 6 |
