Lokaliteter: Træssbrekkene 26: 28.01.2023
Rapportør: | Sissel Grønlund |
Observatører: | Sissel Grønlund |
Lokalitet: | Træssbrekkene 26 (Askøy, Vestland) |
Dato: | 28.01.2023 |
Registrert: | 29.01.2023 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Frukt eller bær |
Havre | |
Jordnøtter | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Målinger
Temperatur: | 5 | ºC |
Funn
Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 5 |
Art: | Ekorn (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 1 |

Art: | Flaggspett (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |

Art: | Gråspurv (Passer domesticus) |
Antall: | 6 |
Art: | Grønnfink (Chloris chloris) |
Antall: | 4 |
Art: | Grønnsisik (Spinus spinus) |
Antall: | 16 |

Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 4 |
Art: | Kråke (Corvus cornix) |
Antall: | 2 |

To kråker som er faste gjester i hagen. De følger også meg og hundene på tur i nærområdet. Veldig koselig!
© Sissel Grønlund (28.01.2023)
© Sissel Grønlund (28.01.2023)
Art: | Ringdue (Columba palumbus) |
Antall: | 1 |
Art: | Rødstrupe (Erithacus rubecula) |
Antall: | 2 |
Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 2 |
Art: | Spettmeis (Sitta europaea) |
Antall: | 1 |
Art: | Stjertmeis (Aegithalos caudatus) |
Antall: | 7 |
Merknad: | Veldig moro! Jeg har bare sett dem et par ganger før. Og nå er de her hver dag. |

Art: | Svarttrost (Turdus merula) |
Antall: | 4 |

Art: | Trekryper (Certhia familiaris) |
Antall: | 1 |
