Lokaliteter: Båhusvegen 23: 05.02.2023
Rapportør: | Maren Kongelstad |
Observatører: | Maren Kongelstad |
Lokalitet: | Båhusvegen 23 (Gran, Innlandet) |
Dato: | 05.02.2023 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Frukt eller bær |
Havre | |
Hirsefrø | |
Jordnøtter | |
Kokosnøtt | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Annen mat: Tørkede mellarver, hasselnøtter, pinjekjerner, gresskar kjerner, hirseflak, bær | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Kommentarer til observasjonene: | Vanligvis masse nøtteskrike her, men kom merkelig nok ikke denne helgen. |
Målinger
Temperatur: | -5 | ºC |
Funn
Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 2 |
Art: | Flaggspett (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |

Art: | Granmeis (Poecile montanus) |
Antall: | 3 |


Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 3 |
Art: | Spettmeis (Sitta europaea) |
Antall: | 1 |
Art: | Svartmeis (Periparus ater) |
Antall: | 1 |

Art: | Toppmeis (Lophophanes cristatus) |
Antall: | 5 |



Art: | Trekryper (Certhia familiaris) |
Antall: | 1 |
