Lokaliteter: Salthellevegen 33 — Hagen til Heine: 06.02.2024
Rapportør: | Heine A. Halstensen |
Observatører: | Heine A. Halstensen |
Lokalitet: | Salthellevegen 33 — Hagen til Heine (Austevoll, Vestland) |
Dato: | 06.02.2024 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Brødmat/kakerester |
Frukt eller bær | |
Jordnøtter | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Kommentarer til observasjonene: | Har snøet tett. omtrent i hele dag. |
Målinger
Temperatur: | 0 | ºC |
Funn
Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 12 |
Art: | Bokfink (Fringilla coelebs) |
Antall: | 4 |
Merknad: | To hanner og to hunner |
Art: | Flaggspett (Dendrocopos major) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Hann |
Art: | Gråspurv (Passer domesticus) |
Antall: | 30 |
Art: | Grønnfink (Chloris chloris) |
Antall: | 70 |
Merknad: | En hel flokk så kom i dag |
Art: | Grønnsisik (Spinus spinus) |
Antall: | 55 |
Merknad: | Overflyvende. Mulig Gråsisikk |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 14 |
Art: | Kråke (Corvus cornix) |
Antall: | 20 |
Art: | Pilfink (Passer montanus) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Juv |
Art: | Rugde (Scolopax rusticola) |
Antall: | 1 |
Merknad: | Kom nå etter det ble mørkt |


Art: | Rødstrupe (Erithacus rubecula) |
Antall: | 2 |
Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 5 |
Art: | Spurvehauk (Accipiter nisus) |
Antall: | 1 |
Art: | Stær (Sturnus vulgaris) |
Antall: | 16 |
Art: | Svartmeis (Periparus ater) |
Antall: | 4 |
Art: | Svarttrost (Turdus merula) |
Antall: | 14 |
Art: | Toppmeis (Lophophanes cristatus) |
Antall: | 1 |

