Lokaliteter: Hafjelltoppen: 24.01.2025
Rapportør: | Per Ivar Jaksland |
Observatører: | Per Ivar Jaksland |
Lokalitet: | Hafjelltoppen (Øyer, Innlandet) |
Dato: | 24.01.2025 |
Registrert: | 28.01.2025 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Solsikkefrø |
Snødekke på bakken: | Helt snødekt bakke |
Målinger
Temperatur: | -3 | ºC |
Funn
Art: | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) |
Antall: | 10 |





Art: | Ekorn (Sciurus vulgaris) |
Antall: | 1 |

Art: | Granmeis (Poecile montanus) |
Antall: | 1 |

Art: | Gråsisik (Acanthis flammea) |
Antall: | 7 |

Art: | Grønnfink (Chloris chloris) |
Antall: | 4 |

Art: | Hare (Lepus timidus) |
Antall: | 1 |

Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 2 |

Art: | Spettmeis (Sitta europaea) |
Antall: | 2 |
Art: | Svartmeis (Periparus ater) |
Antall: | 1 |

