Lokaliteter: Kjeldevatnet: 14.05.2014
Rapportør: | Stryn vidaregåande skule |
Observatører: | Odd Rønningen |
Område: | Kjeldevatnet () |
Station: | Frå fugletårnet |
Dato: | 2014-05-14 |
Registrert: | 2014-05-15 |
Aktivitet: | Fugleliv langs kyst og vatn |
Om observasjonene
Kommentarar om vindstyrke og vindretning, generelle vèrtilhøve: | Pr. 14. mai er det 12 reirskåler for hettemåke i området. Gresshoppesanger sang intenst framfor tårnet ca. klokka 11.00 |
Fuglar som ikkje er observerte under feltarbeidet, men som ein veit fins i området: | |
Fuglar som var i omådet før, men som ikkje er registrerte i det siste: |
Funn
Art: | Brambling (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 1 |
Art: | Chaffinch (Fringilla coelebs) |
Antall: | 2 |
Art: | Mew Gull (Larus canus) |
Antall: | 2 |
Art: | Common Grasshopper Warbler (Locustella naevia) |
Antall: | 1 |
Art: | Fieldfare (Turdus pilaris) |
Antall: | 3 |
Art: | Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) |
Antall: | 21 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 3 |
Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 2 |
Art: | Common Redshank (Tringa totanus) |
Antall: | 2 |
Art: | Redwing (Turdus iliacus) |
Antall: | 2 |
Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 1 |
Andre bilder
