Lokaliteter: Kjeldevatnet: 14.05.2014
Rapportør: | Stryn vidaregåande skule |
Observatører: | Odd Rønningen |
Lokalitet: | Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) |
Stasjon: | Frå fugletårnet |
Dato: | 14.05.2014 |
Registrert: | 15.05.2014 |
Aktivitet: | Fugleliv langs kyst og vatn |
Om observasjonene
Kommentarar om vindstyrke og vindretning, generelle vèrtilhøve: | Pr. 14. mai er det 12 reirskåler for hettemåke i området. Gresshoppesanger sang intenst framfor tårnet ca. klokka 11.00 |
Fuglar som ikkje er observerte under feltarbeidet, men som ein veit fins i området: | |
Fuglar som var i omådet før, men som ikkje er registrerte i det siste: |
Funn
Art: | Bjørkefink (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 1 |
Art: | Bokfink (Fringilla coelebs) |
Antall: | 2 |
Art: | Fiskemåke (Larus canus) |
Antall: | 2 |
Art: | Gresshoppesanger (Locustella naevia) |
Antall: | 1 |
Art: | Gråtrost (Turdus pilaris) |
Antall: | 3 |
Art: | Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) |
Antall: | 21 |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 3 |
Art: | Kråke (Corvus cornix) |
Antall: | 2 |
Art: | Rødstilk (Tringa totanus) |
Antall: | 2 |
Art: | Rødvingetrost (Turdus iliacus) |
Antall: | 2 |
Art: | Svarttrost (Turdus merula) |
Antall: | 1 |
Andre bilder
