Lokaliteter: Synnaland: 25.01.2020
Rapportør: | Unni Myrset |
Observatører: | Unni Myrset |
Område: | Synnaland () |
Dato: | 2020-01-25 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Frukt eller bær |
Havre | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | Meiner på det måtte vore kongeørn vi såg då den var ikkje så stor. Har ikkje sett gråsisik i år. Men vi har spesielt i sommer sett mange gjerdesmetter, også nokre no i vinter men ikkje i dag.Det er færre blåmeis i år enn før. I sommer har vi hatt ca 15 gråspurv men få no i vinter. Grønfinken er tibake (igjen) i større antal enn dei siste åra. |
Målinger
Temperatur: | 5 | ºC |
Funn
Art: | Brambling (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 5 |

Art: | Blue Tit (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 2 |

Art: | Herring Gull (Larus argentatus) |
Antall: | 3 |
Art: | House Sparrow (Passer domesticus) |
Antall: | 2 |
Art: | European Greenfinch (Chloris chloris) |
Antall: | 11 |


Art: | Cat (Felis catus) |
Antall: | 1 |
Art: | Great Tit (Parus major) |
Antall: | 8 |

Art: | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) |
Antall: | 1 |

Art: | Hooded Crow (Corvus cornix) |
Antall: | 9 |
Art: | Robin (Erithacus rubecula) |
Antall: | 1 |

Art: | Eurasian Magpie (Pica pica) |
Antall: | 3 |

Art: | Common Blackbird (Turdus merula) |
Antall: | 2 |

Andre bilder
