Lokaliteter: Synnaland: 25.01.2020
Rapportør: | Unni Myrset |
Observatører: | Unni Myrset |
Lokalitet: | Synnaland (Haram, Møre og Romsdal) |
Dato: | 25.01.2020 |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen |
Om observasjonene
Det er fôret med: | Frukt eller bær |
Havre | |
Meiseboller | |
Solsikkefrø | |
Villfuglblanding | |
Snødekke på bakken: | Ikke snødekke |
Kommentarer til observasjonene: | Meiner på det måtte vore kongeørn vi såg då den var ikkje så stor. Har ikkje sett gråsisik i år. Men vi har spesielt i sommer sett mange gjerdesmetter, også nokre no i vinter men ikkje i dag.Det er færre blåmeis i år enn før. I sommer har vi hatt ca 15 gråspurv men få no i vinter. Grønfinken er tibake (igjen) i større antal enn dei siste åra. |
Målinger
Temperatur: | 5 | ºC |
Funn
Art: | Bjørkefink (Fringilla montifringilla) |
Antall: | 5 |

Art: | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Antall: | 2 |

Art: | Gråmåke (Larus argentatus) |
Antall: | 3 |
Art: | Gråspurv (Passer domesticus) |
Antall: | 2 |
Art: | Grønnfink (Chloris chloris) |
Antall: | 11 |


Art: | Katt (Felis catus) |
Antall: | 1 |
Art: | Kjøttmeis (Parus major) |
Antall: | 8 |

Art: | Kongeørn (Aquila chrysaetos) |
Antall: | 1 |

Art: | Kråke (Corvus cornix) |
Antall: | 9 |
Art: | Rødstrupe (Erithacus rubecula) |
Antall: | 1 |

Art: | Skjære (Pica pica) |
Antall: | 3 |

Art: | Svarttrost (Turdus merula) |
Antall: | 2 |

Andre bilder
